
Cena vozu Mercedes-Benz GLA | CeníkyAut.cz
Motorizace vozu Mercedes-Benz GLA
Benzínová motorizace 180 121 koní
Ceníková cena: | 692120 Kč |
Minimální výbava: | X156 |
Pohon: | přední |
Cena povinného ručení: | 2714Kč (přibližně) |
Cena havarijního pojištění: | 13711Kč (přibližně) |
Náklady na pohonné hmoty pro ujetí 100km: | 171Kč |
Náklady na pohonné hmoty pro ujetí 100 tisíc km: | 171000Kč |
Dieselová motorizace 180 d 107 koní
Ceníková cena: | 724790 Kč |
Minimální výbava: | X156 |
Pohon: | přední |
Cena povinného ručení: | 2700Kč (přibližně) |
Cena havarijního pojištění: | 14358Kč (přibližně) |
Náklady na pohonné hmoty pro ujetí 100km: | 124.7Kč |
Náklady na pohonné hmoty pro ujetí 100 tisíc km: | 124700Kč |
Benzínová motorizace 180 121 koní
Ceníková cena: | 750357 Kč |
Minimální výbava: | X156 |
Pohon: | přední |
Cena povinného ručení: | 2714Kč (přibližně) |
Cena havarijního pojištění: | 13711Kč (přibližně) |
Náklady na pohonné hmoty pro ujetí 100km: | 165Kč |
Náklady na pohonné hmoty pro ujetí 100 tisíc km: | 165000Kč |
Dieselová motorizace 200 d 134 koní
Ceníková cena: | 762300 Kč |
Minimální výbava: | X156 |
Pohon: | přední |
Cena povinného ručení: | 4194Kč (přibližně) |
Cena havarijního pojištění: | 17737Kč (přibližně) |
Náklady na pohonné hmoty pro ujetí 100km: | 130.5Kč |
Náklady na pohonné hmoty pro ujetí 100 tisíc km: | 130500Kč |
Benzínová motorizace 200 154 koní
Ceníková cena: | 762300 Kč |
Minimální výbava: | X156 |
Pohon: | přední |
Cena povinného ručení: | 2714Kč (přibližně) |
Cena havarijního pojištění: | 15100Kč (přibližně) |
Náklady na pohonné hmoty pro ujetí 100km: | 177Kč |
Náklady na pohonné hmoty pro ujetí 100 tisíc km: | 177000Kč |
Dieselová motorizace 180 d 107 koní
Ceníková cena: | 783027 Kč |
Minimální výbava: | X156 |
Pohon: | přední |
Cena povinného ručení: | 2700Kč (přibližně) |
Cena havarijního pojištění: | 14358Kč (přibližně) |
Náklady na pohonné hmoty pro ujetí 100km: | 118.9Kč |
Náklady na pohonné hmoty pro ujetí 100 tisíc km: | 118900Kč |
Dieselová motorizace 200 d 134 koní
Ceníková cena: | 820537 Kč |
Minimální výbava: | X156 |
Pohon: | přední |
Cena povinného ručení: | 4194Kč (přibližně) |
Cena havarijního pojištění: | 17737Kč (přibližně) |
Náklady na pohonné hmoty pro ujetí 100km: | 130.5Kč |
Náklady na pohonné hmoty pro ujetí 100 tisíc km: | 130500Kč |
Benzínová motorizace 200 154 koní
Ceníková cena: | 820537 Kč |
Minimální výbava: | X156 |
Pohon: | přední |
Cena povinného ručení: | 2714Kč (přibližně) |
Cena havarijního pojištění: | 15100Kč (přibližně) |
Náklady na pohonné hmoty pro ujetí 100km: | 177Kč |
Náklady na pohonné hmoty pro ujetí 100 tisíc km: | 177000Kč |
Benzínová motorizace 250 208 koní
Ceníková cena: | 821590 Kč |
Minimální výbava: | X156 |
Pohon: | přední |
Cena povinného ručení: | 3516Kč (přibližně) |
Cena havarijního pojištění: | 18672Kč (přibližně) |
Náklady na pohonné hmoty pro ujetí 100km: | 183Kč |
Náklady na pohonné hmoty pro ujetí 100 tisíc km: | 183000Kč |
Dieselová motorizace 220 d 174 koní
Ceníková cena: | 873620 Kč |
Minimální výbava: | X156 |
Pohon: | přední |
Cena povinného ručení: | 4310Kč (přibližně) |
Cena havarijního pojištění: | 17305Kč (přibližně) |
Náklady na pohonné hmoty pro ujetí 100km: | 133.4Kč |
Náklady na pohonné hmoty pro ujetí 100 tisíc km: | 133400Kč |
Benzínová motorizace 250 208 koní
Ceníková cena: | 879827 Kč |
Minimální výbava: | X156 |
Pohon: | přední |
Cena povinného ručení: | 3516Kč (přibližně) |
Cena havarijního pojištění: | 18672Kč (přibližně) |
Náklady na pohonné hmoty pro ujetí 100km: | 183Kč |
Náklady na pohonné hmoty pro ujetí 100 tisíc km: | 183000Kč |
Dieselová motorizace 200 d 4MATIC 134 koní
Ceníková cena: | 895400 Kč |
Minimální výbava: | X156 |
Pohon: | čtyřkolka |
Cena povinného ručení: | 4194Kč (přibližně) |
Cena havarijního pojištění: | 17737Kč (přibližně) |
Náklady na pohonné hmoty pro ujetí 100km: | 147.9Kč |
Náklady na pohonné hmoty pro ujetí 100 tisíc km: | 147900Kč |
Benzínová motorizace 250 4MATIC 208 koní
Ceníková cena: | 942590 Kč |
Minimální výbava: | X156 |
Pohon: | čtyřkolka |
Cena povinného ručení: | 3516Kč (přibližně) |
Cena havarijního pojištění: | 18672Kč (přibližně) |
Náklady na pohonné hmoty pro ujetí 100km: | 198Kč |
Náklady na pohonné hmoty pro ujetí 100 tisíc km: | 198000Kč |
Dieselová motorizace 220 d 4MATIC 174 koní
Ceníková cena: | 951060 Kč |
Minimální výbava: | X156 |
Pohon: | čtyřkolka |
Cena povinného ručení: | 4310Kč (přibližně) |
Cena havarijního pojištění: | 17305Kč (přibližně) |
Náklady na pohonné hmoty pro ujetí 100km: | 147.9Kč |
Náklady na pohonné hmoty pro ujetí 100 tisíc km: | 147900Kč |
Benzínová motorizace AMG GLA 45 375 koní
Ceníková cena: | 1402390 Kč |
Minimální výbava: | X156 |
Pohon: | přední |
Cena povinného ručení: | 3516Kč (přibližně) |
Cena havarijního pojištění: | 27781Kč (přibližně) |
Náklady na pohonné hmoty pro ujetí 100km: | 225Kč |
Náklady na pohonné hmoty pro ujetí 100 tisíc km: | 225000Kč |
Proč kupovat nové auto?
Dlouhá tovární záruka
Výrobci se dnes předhánějí v záruce na vůz, běžně se tak za malý příplatek dostanete klidně na 100 tisíc km. To už je pádný argument, proč si pořídit nový vůz Mercedes-Benz. V kombinaci s předplaceným servisem tak přesně víte, kolik vás auto bude stát a vyhnete se neočekávaným nákladům a s tím spojenými starostmi. I nad rámec záruky je u nového vozu menší šance že se pokazí.
Předplacený servis
Pokud chcete mít nad náklady vztahujícími se k prvním letem provozu vozu Mercedes-Benz GLA plnou kontrolu, velmi moderní je také předplacený servis, kde za autorizovaný servis Mercedes-Benz zaplatíte dopředu při nákupu vozu, náklady třeba na přehnaně drahou výměnu oleje vás už nepřekvapí. Další náklady jsou pak spojené pouze s tankováním, pneumatikami a dálničními poplatky.
Úspornější provoz a vládní omezení
Spotřeba nových vozů se opravdu zlepšila a reálně i moderní benzínové turbomotory mají lepší spotřebu než starší dieselová auta. Kromě výdajů za servis, které u starších vozů mohou převýšit prodejní cenu vozu, tak zcela jistě ušetříte i na pohonných hmotách. Navíc se velmi diskutuje o omezení vjezdu starších aut do centra měst, zejména pak starších naftových vozů. V Německu už to tak ve větších městech je, stejně tak v několika dalších evropských městech a jedná se o tom i v České republice. Koupí nového vozu se tak vyhnete mnoha starostem.
Výhodné financování
Na nové vozy často seženete velmi výhodné financování díky vysoké valuaci auta jako zástavy, čímž lze lehce překonat vyšší vstupní investici pro pořízení nového vozu. Nový vůz tak lze vlastnit za výhodnou měsíční splátku, ať už se jedná o půjčku na auto nebo leasing.
Koupě ojetého auta může být velmi problematická
Více než 50% ojetých vozy Mercedes-Benz vykazuje podle průzkumu skryté technické vady, jejich provoz se tak může značně prodražit, často velmi nesmyslně až k ceně nového vozu. Není tak lepší neriskovat a koupit výhodně nový vůz Mercedes-Benz GLA za 692120Kč?
S jakými dalšími náklady je třeba počítat u nového vozu
- Zimní pneumatiky, případně i s disky - je třeba dávat pozor na nutnost nákupu druhé sady senzorů TPMS pro měření tlaku pneumatik u modelů vybavených přímým měřením - někdy se vyplat přezouvat na originální disky
- Povinné ručení a havarijní pojištění - doporučujeme porovnat ceny
- Dálniční známka
- Ližiny na střešní nosič
Další vozy Mercedes-Benz
Cena: 1390290Kč (motorizace 220 d)
Cena: 1349150Kč (motorizace 220 d)
Cena: 1471360Kč (motorizace 250 d)
Cena: 1300750Kč (motorizace 220 d 4MATIC)
Cena: 1291070Kč (motorizace 200)
Cena: 1270500Kč (motorizace 220 d)
Cena: 1260820Kč (motorizace 220 d)
Cena: 1211688Kč (motorizace 220 d)
Cena: 1189430Kč (motorizace 220 d 4MATIC)
Cena: 1189004Kč (motorizace 200 d K)
Všechny vozy Mercedes-Benz